Valori al metro quadrato a Roma Salario – Trieste per vie e piazze
Il listino delle quotazioni immobiliari dei quartieri Salario, Trieste e Africano strada per strada: 208 vie, viali, piazze e largo, con il valore di vendita e di affitto al metro quadrato aggiornato a ottobre 2026 e il confronto con la rilevazione precedente (marzo 2020).
Immobili residenziali di pregio · Vendita in €/m² · Affitto in €/m² al mese
Come sono calcolati i valori
I valori per metro quadrato sono estrapolati dal nostro Ufficio Studi a partire dalle rilevazioni del portale Immobiliare.it e dalle pubblicazioni delle società immobiliari, parametrizzati secondo i valori OMI dell’Agenzia delle Entrate. Il listino precedente si riferiva a marzo 2020: per questa edizione è stato aggiornato in due passaggi, con l’andamento dei prezzi dell’area Trieste – Salario da marzo 2020 a settembre 2025 (idealista) e la variazione dell’ultimo anno nelle micro-zone del quartiere (Immobiliare.it, settembre 2026).
Le strade sono raggruppate in 5 zone omogenee. I valori indicano il livello medio della strada: piano, affaccio, stato degli interni e dell’edificio possono spostare il valore del singolo immobile anche in misura rilevante.
Mappa interattiva delle zone
Passa con il mouse su una zona per leggerne il valore medio, cliccala per vedere il dettaglio e filtrare l’elenco delle vie e piazze di quella zona.
Valori medi delle strade di ciascuna zona, listino Studio Fori ottobre 2026. I perimetri sono schematici e indicano la posizione delle zone, non confini catastali o OMI. Base cartografica © OpenStreetMap, © CARTO.
Le zone a confronto
La parte più pregiata resta Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi, con 84 strade a una media di 7.137 €/m² e punte di 7.470 €/m² tra Viale Liegi e Via Scarlatti. Segue Salario – Porta Pia (6.583 €/m²), mentre Africano – Vescovio – Villa Chigi, la zona con più strade dopo Trieste (80), si colloca a 5.200 €/m². Dal 2020 i valori di vendita sono saliti di circa il 29% in tutto il quartiere, con una crescita più rapida nell’ultimo anno per Trieste e Africano (+7,1%). Gli affitti sono cresciuti ancora di più, quasi il 40%.
Valore medio per zona: 2020 e ottobre 2026
Vendita, €/m², media delle vie e piazze della zona
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Studio Fori
Quante strade per fascia di valore
Numero di vie e piazze per valore di vendita, ottobre 2026
Fonte: elaborazione Ufficio Studi Studio Fori
Trieste – Salario e Roma dal 2020
Prezzo medio richiesto, indice gennaio 2020 = 100. La linea verticale segna il listino precedente (marzo 2020).
Fonte: idealista, settembre 2026 (metodologia aggiornata da luglio 2026)
Prezzi al metro quadro nelle strade e piazze di Salario – Trieste
Cerca una via o una piazza, filtra per zona oppure clicca sulle intestazioni per ordinare. La colonna “2020” riporta il valore del listino precedente.
| Indirizzo | Zona | Vendita €/m² | 2020 | Affitto €/m² mese | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corso d’Italia | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Largo di Villa Bianca | Piazza Crati – Trieste alta | 6.145 | 4.771 | 20,84 | 14,96 |
| Largo Forano | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| largo Paganini | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Largo Somalia | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Piazza Addis Abeba | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Piazza Alessandria | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Piazza Amba Alagi | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Piazza Annibaliano | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Piazza Caprera | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Piazza Crati | Piazza Crati – Trieste alta | 6.145 | 4.771 | 20,84 | 14,96 |
| Piazza Dalmazia | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Piazza Elio Callisto | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Piazza Fiume | Salario – Porta Pia | 6.555 | 5.092 | 21,88 | 15,58 |
| Piazza Gimma | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Piazza Gondar | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Piazza Istria | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Piazza Ledro | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Piazza Mincio | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Piazza Regina Margherita | Salario – Porta Pia | 6.770 | 5.258 | 21,89 | 15,59 |
| Piazza San Saturnino | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Piazza Vescovio | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Piazza Volsinio | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Piazzale di Porta Pia | Salario – Porta Pia | 6.475 | 5.030 | 22,05 | 15,70 |
| Sottovia Ignazio Guidi | Salario – Porta Pia | 6.705 | 5.206 | 21,92 | 15,61 |
| Via Acherusio | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Adda | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.025 | 5.431 | 21,89 | 15,81 |
| Via Adige | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Adigrat | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Adua | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Agri | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Alessandria | Salario – Porta Pia | 6.770 | 5.258 | 21,89 | 15,59 |
| Via Alessandro Scarlatti | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.470 | 5.775 | 22,49 | 16,25 |
| Via Alfonso Rendano | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Alfredo Casella | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Alfredo Catalani | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Amatrice | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Anapo | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Ancona | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Andrea Ripa | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Annone | Piazza Crati – Trieste alta | 6.145 | 4.771 | 20,84 | 14,96 |
| Via Antrodoco | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Aquileja | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Arbia | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Archiano | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Arno | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Arrigo Boito | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Asmara | Sant’Agnese – Nomentana | 4.985 | 3.858 | 18,78 | 13,50 |
| Via Assab | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Aterno | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Avigliana | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Bacchiglione | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Barce | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| via Basento | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.025 | 5.431 | 21,89 | 15,81 |
| Via Benaco | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Benadir | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Bengasi | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Bergamo | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Biferno | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Bisagno | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Bolzano | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| via Bormida | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Bradano | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Brenta | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Brescia | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Bressanone | Piazza Crati – Trieste alta | 6.145 | 4.771 | 20,84 | 14,96 |
| Via Cagliari | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Capodistria | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 6.830 | 5.283 | 22,38 | 16,17 |
| Via Casperia | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Cattaro | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Ceresio | Piazza Crati – Trieste alta | 6.145 | 4.771 | 20,84 | 14,96 |
| Via Cesare Bosi | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Cheren | Sant’Agnese – Nomentana | 4.880 | 3.775 | 18,61 | 13,38 |
| Via Chiana | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Chisimaio | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Cirene | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Civitavecchia | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Clitunno | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Collalto Sabino | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Corsica | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Crati | Piazza Crati – Trieste alta | 6.145 | 4.771 | 20,84 | 14,96 |
| Via Cremera | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.470 | 5.775 | 22,49 | 16,25 |
| Via Dalmazia | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Dancalia | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via degli Appennini | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via dei Colli | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via dei Giordani | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via dei Laghi | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via dei Villini | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 6.530 | 5.050 | 22,38 | 16,17 |
| Via del Giuba | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via della Fontana | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via della Marta | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via delle Alpi | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via delle Isole | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Dessié | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via di Filomarino | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via di Novella | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via di Priscilla | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via di Santa Agnese | Sant’Agnese – Nomentana | 4.880 | 3.775 | 18,61 | 13,38 |
| Via di Tor Fiorenza | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via di Trasone | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via di Villa Ada | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via di Villa Albani | Salario – Porta Pia | 6.940 | 5.388 | 21,95 | 15,63 |
| Via di Villa Chigi | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via di Villa Grazioli | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.235 | 5.596 | 22,97 | 16,59 |
| Via Dire Daua | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Dora | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Enderta’ | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Fezzan | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Fibreno | Piazza Crati – Trieste alta | 6.145 | 4.771 | 20,84 | 14,96 |
| Via Filippo Marchetti | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Fogliano | Salario – Porta Pia | 6.465 | 5.019 | 21,57 | 15,36 |
| Via Frosinone | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Fucino | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Galla e Sidama | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Garigliano | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Giacomo Pagliari | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Giuseppe Martucci | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Gradisca | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Homs | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Isonzo | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.470 | 5.775 | 22,49 | 16,25 |
| Via Lago di Lesina | Piazza Crati – Trieste alta | 6.145 | 4.771 | 20,84 | 14,96 |
| Via Lambro | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Lucrino | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Luigi Boccherini | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.470 | 5.775 | 22,49 | 16,25 |
| Via Luigi Mancinelli | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Magliano Sabina | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Makallé | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Malta | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Mantova | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Martignano | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Massacciuccoli | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Massaua | Sant’Agnese – Nomentana | 4.880 | 3.775 | 18,61 | 13,38 |
| Via Messina | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Metauro | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.025 | 5.431 | 21,89 | 15,81 |
| Via Migiurtinia | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Mogadiscio | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Monte delle Gioie | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Montebuono | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Monterotondo | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Montopoli | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Moricone | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Nera | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Nerola | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Niccolò Piccinni | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Nizza | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Nomentana Nuova | Sant’Agnese – Nomentana | 4.900 | 3.792 | 18,17 | 13,06 |
| Via Novara | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| via Ofanto | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Ogaden | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Oglio | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Ombrone | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Orvinio | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Ostriana | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Panaro | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Parenzo | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Piediluco | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Pietro Mascagni | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Poggio Catino | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Poggio Moiano | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Poggio Nativo | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Postumia | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Prato della SIgnora | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Reggio Emilia | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Reno | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Rieti | Salario – Porta Pia | 6.940 | 5.388 | 21,95 | 15,63 |
| Via Rocca Sinibalda | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Rovereto | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Rubicone | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Ruggero Leoncavallo | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Sabazio | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Sabrata | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Salaria | Salario – Porta Pia | 6.535 | 5.076 | 21,68 | 15,44 |
| Via San Marino | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Savoia | Salario – Porta Pia | 6.940 | 5.388 | 21,95 | 15,63 |
| Via Sciré | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Selci in Sabina | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Senafé | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Simeto | Salario – Porta Pia | 6.940 | 5.388 | 21,95 | 15,63 |
| Via Sirte | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Spalato | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Stimigliano | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Tanaro | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Taro | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Tarvisio | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Ticino | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Tigré | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Tirso | Salario – Porta Pia | 6.940 | 5.388 | 21,95 | 15,63 |
| Via Tocra | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Tolmino | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Topino | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Traù | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Trebbia | Salario – Porta Pia | 6.440 | 5.000 | 21,06 | 15,00 |
| Via Tripolitania | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Tronto | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Ufente | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Valentino Fioravanti | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Valnerina | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Viterbo | Salario – Porta Pia | 6.940 | 5.388 | 21,95 | 15,63 |
| Via Volsinio | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Via Yser | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.235 | 5.596 | 22,97 | 16,59 |
| Via Zanzur | Africano – Vescovio – Villa Chigi | 5.200 | 4.025 | 19,13 | 13,75 |
| Via Zara | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Viale Gorizia | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
| Viale Liegi | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.315 | 5.656 | 22,80 | 16,47 |
| Viale Pola | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 6.830 | 5.283 | 22,38 | 16,17 |
| Viale Regina Margherita | Salario – Porta Pia | 6.680 | 5.189 | 22,16 | 15,78 |
| Vicolo della Fontana | Trieste – Coppedè – Quartiere dei fiumi | 7.135 | 5.517 | 22,38 | 16,17 |
Fonti: Immobiliare.it, idealista, OMI Agenzia delle Entrate; elaborazione Ufficio Studi Studio Fori.
Come è stato aggiornato il listino
- Base: listino Studio Fori per vie e piazze di Salario – Trieste, marzo 2020.
- Primo passaggio, marzo 2020 – settembre 2025: variazione dei prezzi medi richiesti nell’area Trieste – Salario secondo idealista (vendita +20,7%, affitti +33,6%).
- Secondo passaggio, settembre 2025 – settembre 2026: media tra la variazione annua della micro-zona (Trieste – Coppedè, Salario – Porta Pia, Africano – Villa Chigi) e quella della zona Salario, Trieste (Immobiliare.it).
- Valori arrotondati: vendita a 5 €/m², affitto a 0,01 €/m².
Consulta anche la quotazione dei valori immobiliari a Roma Centro per aree, i valori per vie e piazze del Centro Storico e l’andamento dei prezzi del mercato immobiliare a Roma.
Valuta la tua casa a Roma
Per una valutazione accurata del vostro immobile di pregio a Salario – Trieste vi invitiamo a contattarci per una stima esatta.
Scopri il servizioRichiedi informazioni
Sei interessato a un professionista che si occupi della vendita di un immobile di pregio? Contattaci subito.