Quotazione Valori al metroqudrato a Roma Salario Trieste per vie e piazze
Nel Grafico a seguire e’ possibile evidenziare una sintesi dei valori per metro quadro di immobili residenziali nella zona Salario, Trieste di Roma . Il grafico mostra I valori per le diverse tipologie , selezionabili dalla tab in alto a sinistra.
Tali valori per metro quadrato , rappresentati piu in basso in una comprensiva lista per vie e per piazze, sono estrapolati dal nostro ufficio studi a partire dalle rilevazioni effettuate dal portale immobiliare.it , con i dati forniti attraverso le pubblicazioni delle società immobiliari ed opportunamente parametrizzati secondo i risultati dei valori OMI, per il mese di Marzo 2020
Nella tabella a seguire, elaborata dal nostro ufficio studi, e’ possibile consultare i prezzi al metro quadrato degli immobili di prestigio residenziali nelle principali vie, piazze, etc. in zona Salario, Trieste. Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell’Agenzia del Territorio sulle quotazioni del mercato immobiliare.
| Indirizzo | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
| Corso d’Italia | 5.000 | 15 |
| Largo di Villa Bianca | 4.771 | 14,96 |
| Largo Forano | 4.025 | 13,75 |
| largo Paganini | 5.517 | 16,17 |
| Largo Somalia | 4.025 | 13,75 |
| Piazza Addis Abeba | 4.025 | 13,75 |
| Piazza Alessandria | 5.000 | 15 |
| Piazza Amba Alagi | 4.025 | 13,75 |
| Piazza Annibaliano | 4.025 | 13,75 |
| Piazza Caprera | 5.517 | 16,17 |
| Piazza Crati | 4.771 | 14,96 |
| Piazza Dalmazia | 5.517 | 16,17 |
| Piazza Elio Callisto | 4.025 | 13,75 |
| Piazza Fiume | 5.092 | 15,58 |
| Piazza Gimma | 4.025 | 13,75 |
| Piazza Gondar | 4.025 | 13,75 |
| Piazza Istria | 5.517 | 16,17 |
| Piazza Ledro | 5.517 | 16,17 |
| Piazza Mincio | 5.517 | 16,17 |
| Piazza Regina Margherita | 5.258 | 15,59 |
| Piazza San Saturnino | 5.517 | 16,17 |
| Piazza Vescovio | 4.025 | 13,75 |
| Piazza Volsinio | 5.517 | 16,17 |
| Piazzale di Porta Pia | 5.030 | 15,7 |
| Sottovia Ignazio Guidi | 5.206 | 15,61 |
| Via Acherusio | 4.025 | 13,75 |
| Via Adda | 5.431 | 15,81 |
| Via Adige | 5.517 | 16,17 |
| Via Adigrat | 4.025 | 13,75 |
| Via Adua | 4.025 | 13,75 |
| Via Agri | 5.517 | 16,17 |
| Via Alessandria | 5.258 | 15,59 |
| Via Alessandro Scarlatti | 5.775 | 16,25 |
| Via Alfonso Rendano | 4.025 | 13,75 |
| Via Alfredo Casella | 4.025 | 13,75 |
| Via Alfredo Catalani | 4.025 | 13,75 |
| Via Amatrice | 4.025 | 13,75 |
| Via Anapo | 5.517 | 16,17 |
| Via Ancona | 5.000 | 15 |
| Via Andrea Ripa | 5.000 | 15 |
| Via Annone | 4.771 | 14,96 |
| Via Antrodoco | 4.025 | 13,75 |
| Via Aquileja | 5.517 | 16,17 |
| Via Arbia | 5.517 | 16,17 |
| Via Archiano | 5.517 | 16,17 |
| Via Arno | 5.517 | 16,17 |
| Via Arrigo Boito | 4.025 | 13,75 |
| Via Asmara | 3.858 | 13,5 |
| Via Assab | 4.025 | 13,75 |
| Via Aterno | 5.517 | 16,17 |
| Via Avigliana | 5.517 | 16,17 |
| Via Bacchiglione | 5.517 | 16,17 |
| Via Barce | 4.025 | 13,75 |
| via Basento | 5.431 | 15,81 |
| Via Benaco | 5.517 | 16,17 |
| Via Benadir | 4.025 | 13,75 |
| Via Bengasi | 4.025 | 13,75 |
| Via Bergamo | 5.000 | 15 |
| Via Biferno | 4.025 | 13,75 |
| Via Bisagno | 5.517 | 16,17 |
| Via Bolzano | 5.517 | 16,17 |
| via Bormida | 5.517 | 16,17 |
| Via Bradano | 5.517 | 16,17 |
| Via Brenta | 5.517 | 16,17 |
| Via Brescia | 5.000 | 15 |
| Via Bressanone | 4.771 | 14,96 |
| Via Cagliari | 5.000 | 15 |
| Via Capodistria | 5.283 | 16,17 |
| Via Casperia | 4.025 | 13,75 |
| Via Cattaro | 5.517 | 16,17 |
| Via Ceresio | 4.771 | 14,96 |
| Via Cesare Bosi | 5.000 | 15 |
| Via Cheren | 3.775 | 13,38 |
| Via Chiana | 5.517 | 16,17 |
| Via Chisimaio | 4.025 | 13,75 |
| Via Cirene | 4.025 | 13,75 |
| Via Civitavecchia | 5.000 | 15 |
| Via Clitunno | 5.517 | 16,17 |
| Via Collalto Sabino | 4.025 | 13,75 |
| Via Corsica | 5.517 | 16,17 |
| Via Crati | 4.771 | 14,96 |
| Via Cremera | 5.775 | 16,25 |
| Via Dalmazia | 5.517 | 16,17 |
| Via Dancalia | 4.025 | 13,75 |
| Via degli Appennini | 5.517 | 16,17 |
| Via dei Colli | 5.517 | 16,17 |
| Via dei Giordani | 4.025 | 13,75 |
| Via dei Laghi | 5.517 | 16,17 |
| Via dei Villini | 5.050 | 16,17 |
| Via del Giuba | 4.025 | 13,75 |
| Via della Fontana | 5.517 | 16,17 |
| Via della Marta | 4.025 | 13,75 |
| Via delle Alpi | 5.517 | 16,17 |
| Via delle Isole | 5.517 | 16,17 |
| Via Dessié | 4.025 | 13,75 |
| Via di Filomarino | 5.517 | 16,17 |
| Via di Novella | 4.025 | 13,75 |
| Via di Priscilla | 4.025 | 13,75 |
| Via di Santa Agnese | 3.775 | 13,38 |
| Via di Tor Fiorenza | 4.025 | 13,75 |
| Via di Trasone | 4.025 | 13,75 |
| Via di Villa Ada | 5.517 | 16,17 |
| Via di Villa Albani | 5.388 | 15,63 |
| Via di Villa Chigi | 4.025 | 13,75 |
| Via di Villa Grazioli | 5.596 | 16,59 |
| Via Dire Daua | 4.025 | 13,75 |
| Via Dora | 5.517 | 16,17 |
| Via Enderta’ | 4.025 | 13,75 |
| Via Fezzan | 4.025 | 13,75 |
| Via Fibreno | 4.771 | 14,96 |
| Via Filippo Marchetti | 4.025 | 13,75 |
| Via Fogliano | 5.019 | 15,36 |
| Via Frosinone | 5.000 | 15 |
| Via Fucino | 5.517 | 16,17 |
| Via Galla e Sidama | 4.025 | 13,75 |
| Via Garigliano | 5.517 | 16,17 |
| Via Giacomo Pagliari | 5.000 | 15 |
| Via Giuseppe Martucci | 4.025 | 13,75 |
| Via Gradisca | 5.517 | 16,17 |
| Via Homs | 4.025 | 13,75 |
| Via Isonzo | 5.775 | 16,25 |
| Via Lago di Lesina | 4.771 | 14,96 |
| Via Lambro | 5.517 | 16,17 |
| Via Lucrino | 4.025 | 13,75 |
| Via Luigi Boccherini | 5.775 | 16,25 |
| Via Luigi Mancinelli | 4.025 | 13,75 |
| Via Magliano Sabina | 4.025 | 13,75 |
| Via Makallé | 4.025 | 13,75 |
| Via Malta | 5.517 | 16,17 |
| Via Mantova | 5.000 | 15 |
| Via Martignano | 5.517 | 16,17 |
| Via Massacciuccoli | 4.025 | 13,75 |
| Via Massaua | 3.775 | 13,38 |
| Via Messina | 5.000 | 15 |
| Via Metauro | 5.431 | 15,81 |
| Via Migiurtinia | 4.025 | 13,75 |
| Via Mogadiscio | 4.025 | 13,75 |
| Via Monte delle Gioie | 4.025 | 13,75 |
| Via Montebuono | 4.025 | 13,75 |
| Via Monterotondo | 4.025 | 13,75 |
| Via Montopoli | 4.025 | 13,75 |
| Via Moricone | 4.025 | 13,75 |
| Via Nera | 5.517 | 16,17 |
| Via Nerola | 4.025 | 13,75 |
| Via Niccolò Piccinni | 4.025 | 13,75 |
| Via Nizza | 5.000 | 15 |
| Via Nomentana Nuova | 3.792 | 13,06 |
| Via Novara | 5.517 | 16,17 |
| via Ofanto | 5.000 | 15 |
| Via Ogaden | 4.025 | 13,75 |
| Via Oglio | 5.517 | 16,17 |
| Via Ombrone | 5.517 | 16,17 |
| Via Orvinio | 4.025 | 13,75 |
| Via Ostriana | 4.025 | 13,75 |
| Via Panaro | 5.517 | 16,17 |
| Via Parenzo | 5.517 | 16,17 |
| Via Piediluco | 5.517 | 16,17 |
| Via Pietro Mascagni | 4.025 | 13,75 |
| Via Poggio Catino | 4.025 | 13,75 |
| Via Poggio Moiano | 4.025 | 13,75 |
| Via Poggio Nativo | 4.025 | 13,75 |
| Via Postumia | 5.517 | 16,17 |
| Via Prato della SIgnora | 4.025 | 13,75 |
| Via Reggio Emilia | 5.000 | 15 |
| Via Reno | 5.517 | 16,17 |
| Via Rieti | 5.388 | 15,63 |
| Via Rocca Sinibalda | 4.025 | 13,75 |
| Via Rovereto | 5.517 | 16,17 |
| Via Rubicone | 5.517 | 16,17 |
| Via Ruggero Leoncavallo | 4.025 | 13,75 |
| Via Sabazio | 5.517 | 16,17 |
| Via Sabrata | 4.025 | 13,75 |
| Via Salaria | 5.076 | 15,44 |
| Via San Marino | 5.517 | 16,17 |
| Via Savoia | 5.388 | 15,63 |
| Via Sciré | 4.025 | 13,75 |
| Via Selci in Sabina | 4.025 | 13,75 |
| Via Senafé | 4.025 | 13,75 |
| Via Simeto | 5.388 | 15,63 |
| Via Sirte | 4.025 | 13,75 |
| Via Spalato | 5.517 | 16,17 |
| Via Stimigliano | 4.025 | 13,75 |
| Via Tanaro | 5.517 | 16,17 |
| Via Taro | 5.517 | 16,17 |
| Via Tarvisio | 5.517 | 16,17 |
| Via Ticino | 5.517 | 16,17 |
| Via Tigré | 4.025 | 13,75 |
| Via Tirso | 5.388 | 15,63 |
| Via Tocra | 4.025 | 13,75 |
| Via Tolmino | 5.517 | 16,17 |
| Via Topino | 5.517 | 16,17 |
| Via Traù | 5.517 | 16,17 |
| Via Trebbia | 5.000 | 15 |
| Via Tripolitania | 4.025 | 13,75 |
| Via Tronto | 5.517 | 16,17 |
| Via Ufente | 5.517 | 16,17 |
| Via Valentino Fioravanti | 4.025 | 13,75 |
| Via Valnerina | 4.025 | 13,75 |
| Via Viterbo | 5.388 | 15,63 |
| Via Volsinio | 5.517 | 16,17 |
| Via Yser | 5.596 | 16,59 |
| Via Zanzur | 4.025 | 13,75 |
| Via Zara | 5.517 | 16,17 |
| Viale Gorizia | 5.517 | 16,17 |
| Viale Liegi | 5.656 | 16,47 |
| Viale Pola | 5.283 | 16,17 |
| Viale Regina Margherita | 5.189 | 15,78 |
| Vicolo della Fontana | 5.517 | 16,17 |
Per una piu accurata valutazione del vostro particolare bene immobile di pregio
vi invitiamo a contattarci direttamente per una stima esatta .