Nel Grafico a seguire e’ possibile evidenziare una sintesi dei valori per metro quadro di immobili residenziali nell’area centrale di Roma Prati, Delle Vittorie, Borgo . Il grafico mostra I valori per le diverse tipologie , selezionabili dalla tab in alto a sinistra.
Tali valori per metro quadrato , rappresentati piu in basso in una comprensiva lista per vie e per piazze, sono estrapolati dal nostro ufficio studi a partire dalle rilevazioni effettuate dal portale immobiliare.it , con i dati forniti attraverso le pubblicazioni delle società immobiliari ed opportunamente parametrizzati secondo i risultati dei valori OMI, per il mese di Marzo 2020
Grafico Quotazione valori Roma Prati, Delle Vittorie, Borgo
Prezzi al metro quadro nelle strade e piazze in zona Prati, Borgo, Mazzini, Delle Vittorie
Nella tabella a seguire, elaborata dal nostro ufficio studi, e’ possibile consultare i prezzi al metro quadrato degli immobili di prestigio residenziali nelle principali vie, piazze, etc. di Roma Prati, Delle Vittorie, Borgo. Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell’Agenzia del Territorio sulle quotazioni del mercato immobiliare.
| Indirizzo | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
| Borgo Pio | 6.150 | 17,25 |
| Borgo Sant’Angelo | 6.150 | 17,25 |
| Borgo Santo Spirito | 6.150 | 17,25 |
| Circonvallazione Clodia | 4.450 | 14,25 |
| Galleria Principe Amedeo Savoia – Aosta | 6.100 | 18,25 |
| Largo degli Alicorni | 6.150 | 17,25 |
| Largo del Colonnato | 6.150 | 17,25 |
| Largo di Porta Cavalleggeri | 4.700 | 13 |
| Largo Giuseppe di Montezemolo | 4.450 | 14,25 |
| Largo Trionfale | 4.450 | 14,25 |
| Lungotevere Castello | 5.417 | 15,42 |
| Lungotevere dei Mellini | 5.050 | 14,5 |
| Lungotevere della Vittoria | 4.450 | 14,25 |
| Lungotevere delle Armi | 4.450 | 14,25 |
| Lungotevere Guglielmo Oberdan | 4.450 | 14,25 |
| Lungotevere in Sassia | 6.125 | 17,75 |
| Lungotevere Maresciallo Cadorna | 4.450 | 14,25 |
| Lungotevere Michelangelo | 4.650 | 14,33 |
| Lungotevere Prati | 5.050 | 14,5 |
| Lungotevere Vaticano | 5.783 | 16,33 |
| Piazza Adriana | 5.600 | 15,88 |
| Piazza Antonino Cascino | 4.450 | 14,25 |
| Piazza Bainsizza | 4.450 | 14,25 |
| Piazza dei Prati degli Strozzi | 4.450 | 14,25 |
| Piazza dei Quiriti | 5.050 | 14,5 |
| Piazza dei Tribunali | 5.050 | 14,5 |
| Piazza del Fante | 4.450 | 14,25 |
| Piazza del Sant’Uffizio | 4.700 | 13 |
| Piazza dell’Unità | 5.050 | 14,5 |
| Piazza della Città Leonina | 6.150 | 17,25 |
| Piazza della Libertà | 5.050 | 14,5 |
| Piazza delle 5 Giornate | 4.850 | 14,42 |
| Piazza delle Cinque Giornate | 4.750 | 14,38 |
| Piazza Francesco Morosini | 3.850 | 11,5 |
| Piazza Giovine Italia | 4.450 | 14,25 |
| Piazza Giuseppe Mazzini | 4.450 | 14,25 |
| Piazza Monte Grappa | 4.450 | 14,25 |
| Piazza Pia | 6.150 | 17,25 |
| Piazza Pio XII | 6.150 | 17,25 |
| Piazza Santa Maria delle Grazie | 3.850 | 11,5 |
| Piazzale Clodio | 4.450 | 14,25 |
| Piazzale degli Eroi | 4.250 | 13,33 |
| Piazzale Maresciallo Giardino | 4.450 | 14,25 |
| Ponte del Risorgimento | 5.250 | 16,25 |
| Ponte Regina Margherita | 6.438 | 18,88 |
| Ponte Sant’Angelo | 6.963 | 20,25 |
| Ponte Vittorio Emanuele II | 6.150 | 17,25 |
| Sottopasso Lungotevere in Sassia | 6.125 | 17,75 |
| Sottopasso Principe Amedeo | 6.100 | 18,25 |
| Sottopasso Principe Amedeo Savoia – Aosta | 5.633 | 16,5 |
| Via Achille Papa | 4.450 | 14,25 |
| Via Alberico II | 5.050 | 14,5 |
| Via Alessandro Farnese | 5.050 | 14,5 |
| Via Anastasio II | 3.794 | 11,38 |
| Via Andrea Bafile | 4.450 | 14,25 |
| Via Angelo Brofferio | 4.750 | 14,38 |
| Via Angelo Emo | 3.797 | 11,38 |
| Via Antonio Baiamonti | 4.450 | 14,25 |
| Via Antonio Cantore | 4.450 | 14,25 |
| Via Antonio Chinotto | 4.450 | 14,25 |
| Via Antonio Mordini | 4.450 | 14,25 |
| Via Asiago | – | – |
| Via Attilio Regolo | 5.050 | 14,5 |
| Via Augusto Riboty | 4.450 | 14,25 |
| Via Barletta | 5.050 | 14,5 |
| Via Bassano del Grappa | 4.450 | 14,25 |
| Via Boezio | 5.050 | 14,5 |
| Via Buccari | 4.450 | 14,25 |
| Via Caio Mario | 5.050 | 14,5 |
| Via Capoprati | 4.450 | 14,25 |
| Via Caposile | 4.450 | 14,25 |
| Via Carlo Alberto Racchia | 4.450 | 14,25 |
| Via Carlo Ederle | 4.450 | 14,25 |
| Via Carlo Mirabello | 4.450 | 14,25 |
| Via Carlo Montanari | 4.450 | 14,25 |
| Via Carlo Poma | 4.750 | 14,38 |
| Via Cassiodoro | 5.050 | 14,5 |
| Via Castelgomberto | 4.450 | 14,25 |
| Via Catone | 5.050 | 14,5 |
| Via Catullo | 5.050 | 14,5 |
| Via Cipro | 3.850 | 11,5 |
| Via Ciro Menotti | 4.450 | 14,25 |
| Via Clivo delle Mura Vaticane | 3.850 | 11,5 |
| Via Col di Lana | 4.450 | 14,25 |
| Via Cola di Rienzo | 5.050 | 14,5 |
| Via Cortellazzo | 4.450 | 14,25 |
| Via Cosseria | 5.050 | 14,5 |
| Via Costabella | 4.450 | 14,25 |
| Via Costantino Morin | 4.450 | 14,25 |
| Via Cunfida | 4.450 | 14,25 |
| Via Damiata | 5.050 | 14,5 |
| Via Dardanelli | 4.450 | 14,25 |
| Via degli Scipioni | 5.050 | 14,5 |
| Via dei Bastioni | 5.600 | 15,88 |
| Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro | 6.150 | 17,25 |
| Via dei Corridori | 6.150 | 17,25 |
| Via dei Cosmati | 5.050 | 14,5 |
| Via dei Gracchi | 5.050 | 14,5 |
| Via dei Penitenzieri | 6.117 | 17,92 |
| Via del Falco | 5.050 | 14,5 |
| Via del Mascherino | 5.417 | 15,42 |
| Via della Conciliazione | 6.150 | 17,25 |
| Via della Meloria | 3.850 | 11,5 |
| Via della Stazione Vaticana | 4.700 | 13 |
| Via delle Fornaci | 4.700 | 13 |
| Via dello Stadio Olimpico | 4.450 | 14,25 |
| Via di Porta Angelica | 5.417 | 15,42 |
| Via di Porta Cavalleggeri | 4.700 | 13 |
| Via di Prato Falcone | 4.450 | 14,25 |
| Via di Santa Lucia | 4.450 | 14,25 |
| Via di Villa Madama | 4.450 | 14,25 |
| Via Domenico Millelire | 3.850 | 11,5 |
| Via Don Giovanni Verità | 4.450 | 14,25 |
| Via Duilio | 5.050 | 14,5 |
| Via Durazzo | 4.450 | 14,25 |
| Via Edoardo Fabbri | 4.750 | 14,38 |
| Via Emilio Faà di Bruno | 4.450 | 14,25 |
| Via Ennio Quirino Visconti | 5.050 | 14,5 |
| Via Enrico Tazzoli | 4.450 | 14,25 |
| Via Euclide Turba | 4.450 | 14,25 |
| Via Ezio | 5.050 | 14,5 |
| Via Fabio Filzi | 4.450 | 14,25 |
| Via Fagarè | 4.450 | 14,25 |
| Via Faiti | 4.450 | 14,25 |
| Via Famagosta | 5.050 | 14,5 |
| Via Fasana | 4.450 | 14,25 |
| Via Federico Cesi | 5.050 | 14,5 |
| Via Filippo Corridoni | 4.450 | 14,25 |
| Via Fornovo | 5.050 | 14,5 |
| Via Fra’ Albenzio | 3.850 | 11,5 |
| Via Francesco Cancellieri | 5.050 | 14,5 |
| Via Francesco Caracciolo | 5.050 | 14,5 |
| Via Francesco Duodo | 4.050 | 12,13 |
| Via Francesco Rismondo | 4.450 | 14,25 |
| Via Francesco Sivori | 3.850 | 11,5 |
| Via Fulcieri Paulucci de’ Calbuli | 4.450 | 14,25 |
| Via Gabriele Camozzi | 4.450 | 14,25 |
| Via Gavinana | 5.050 | 14,5 |
| Via Germanico | 5.050 | 14,5 |
| Via Giacinto Mompiani | 4.750 | 14,38 |
| Via Giorgio Scalia | 3.850 | 11,5 |
| Via Giovanni Bausan | 4.450 | 14,25 |
| Via Giovanni Bettolo | 4.450 | 14,25 |
| Via Giovanni Nicotera | 4.850 | 14,42 |
| Via Giovanni Pierluigi da Palestrina | 5.050 | 14,5 |
| Via Giovanni Sechi | 4.250 | 12,75 |
| Via Giulio Venticinque | 3.850 | 11,5 |
| Via Giunio Bazzoni | 4.450 | 14,25 |
| Via Giuseppe Andreoli | 4.450 | 14,25 |
| Via Giuseppe Avezzana | 4.750 | 14,38 |
| Via Giuseppe Di Bartolo | 4.250 | 12,75 |
| Via Giuseppe Faravelli | 4.450 | 14,25 |
| Via Giuseppe Gioacchino Belli | 5.050 | 14,5 |
| Via Giuseppe Montanelli | 4.450 | 14,25 |
| Via Giuseppe Palumbo | 4.450 | 14,25 |
| Via Gomenizza | 4.450 | 14,25 |
| Via Gualtiero Serafino | 3.850 | 11,5 |
| Via Ildebrando Goiran | 4.450 | 14,25 |
| Via La Goletta | 5.050 | 14,5 |
| Via Lucrezio Caro | 5.050 | 14,5 |
| Via Luigi Rizzo | 4.150 | 12,88 |
| Via Luigi Settembrini | 4.450 | 14,25 |
| Via Marcantonio Bragadin | 3.850 | 11,5 |
| Via Marcello Prestinari | 4.450 | 14,25 |
| Via Marianna Dionigi | 5.050 | 14,5 |
| Via Mario Polera | 4.450 | 14,25 |
| Via Mario Savini | 3.850 | 11,5 |
| Via Mocenigo | 4.750 | 14,38 |
| Via Monte Nero | 4.450 | 14,25 |
| Via Monte Pertica | 4.450 | 14,25 |
| Via Monte Santo | 4.450 | 14,25 |
| Via Monte Zebio | 4.450 | 14,25 |
| Via Montello | 4.450 | 14,25 |
| Via Muggia | 4.450 | 14,25 |
| Via Muzio Clementi | 5.050 | 14,5 |
| Via Nicola Ricciotti | 4.450 | 14,25 |
| Via Novenio Bucchi | 4.450 | 14,25 |
| Via Orazio | 5.050 | 14,5 |
| Via Ortigara | 4.450 | 14,25 |
| Via Oslavia | 4.450 | 14,25 |
| Via Ostia | 5.050 | 14,5 |
| Via Otranto | 5.050 | 14,5 |
| Via Ottaviano | 5.050 | 14,5 |
| Via Ottorino Lazzarini | 3.850 | 11,5 |
| Via Ovidio | 5.050 | 14,5 |
| Via Padre Pancrazio Pfeiffer | 6.150 | 17,25 |
| Via Paolo Emilio | 5.050 | 14,5 |
| Via Paolo Mercuri | 5.050 | 14,5 |
| Via Pasquale Leonardi Cattolica | 4.450 | 14,25 |
| Via Pasubio | 4.450 | 14,25 |
| Via Pietro Borsieri | 4.450 | 14,25 |
| Via Pietro Cavallini | 5.050 | 14,5 |
| Via Pietro Cossa | 5.050 | 14,5 |
| Via Pietro de Cristofaro | 3.794 | 11,38 |
| Via Pietro Della Valle | 5.050 | 14,5 |
| Via Plinio | 5.050 | 14,5 |
| Via Podgora | 4.450 | 14,25 |
| Via Pompeo Magno | 5.050 | 14,5 |
| Via Premuda | 4.450 | 14,25 |
| Via Prevesa | 4.450 | 14,25 |
| Via Properzio | 5.050 | 14,5 |
| Via Rialto | 3.850 | 11,5 |
| Via Riccardo Grazioli Lante | 4.450 | 14,25 |
| Via Roberto Morra di Lavriano | 4.450 | 14,25 |
| Via Rodi | 4.450 | 14,25 |
| Via Romeo Romei | 4.450 | 14,25 |
| Via Ruffini | 4.450 | 14,25 |
| Via Ruggero di Lauria | 5.050 | 14,5 |
| Via Ruggero Fiore | 3.850 | 11,5 |
| Via Rusticucci | 6.150 | 17,25 |
| Via Sabotino | 4.450 | 14,25 |
| Via Santamaura | 5.050 | 14,5 |
| Via Sebastiano Veniero | 5.050 | 14,5 |
| Via Sebastiano Ziani | 3.850 | 11,5 |
| Via Silla | 5.050 | 14,5 |
| Via Silvio Pellico | 4.650 | 14,33 |
| Via Simone De Saint Bon | 4.750 | 14,38 |
| Via Tacito | 5.050 | 14,5 |
| Via Teulada | 4.450 | 14,25 |
| Via Tibullo | 5.050 | 14,5 |
| Via Timavo | 4.450 | 14,25 |
| Via Tito Speri | 4.450 | 14,25 |
| Via Tolemaide | 5.050 | 14,5 |
| Via Tommaso Gulli | 4.450 | 14,25 |
| Via Tunica | – | – |
| Via Tunisi | 5.050 | 14,5 |
| Via Ugo Bartolomei | 3.850 | 11,5 |
| Via Ulpiano | 5.050 | 14,5 |
| Via Umberto Novaro | 4.450 | 14,25 |
| Via Valadier | 5.050 | 14,5 |
| Via Vespasiano | 5.050 | 14,5 |
| Via Vigliena | 5.050 | 14,5 |
| Via Virgilio | 5.050 | 14,5 |
| Via Virginio Orsini | 5.050 | 14,5 |
| Via Vito Artale | 3.850 | 11,5 |
| Via Vittorio Arminjon | 5.050 | 14,5 |
| Via Vodice | 4.450 | 14,25 |
| Viale Angelico | 4.650 | 14,33 |
| Viale Carso | 4.450 | 14,25 |
| Viale degli Ammiragli | 3.850 | 11,5 |
| Viale dei Cavalieri di Vittorio Veneto | 4.450 | 14,25 |
| Viale dei Gladiatori | 4.450 | 14,25 |
| Viale del Parco dei Mellini | 4.094 | 12,75 |
| Viale delle Milizie | 5.050 | 14,5 |
| Viale delle Mura Aurelie | 4.700 | 13 |
| Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino | 4.450 | 14,25 |
| Viale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino;Viale Giuseppe Mazzini | 4.450 | 14,25 |
| Viale Giulio Cesare | 5.050 | 14,5 |
| Viale Giuseppe Mazzini | 4.450 | 14,25 |
| Vicolo del Campanile | 6.150 | 17,25 |
| Vicolo di Prato Falcone | 4.450 | 14,25 |
Per una piu accurata valutazione del vostro particolare bene immobile di pregio
vi invitiamo a contattarci direttamente per una stima esatta .