Quotazione Valori al metroqudrato a Roma Parioli Flaminio per vie e piazze
Nel Grafico a seguire e’ possibile evidenziare una sintesi dei valori per metro quadro di immobili residenziali nella zona Parioli, Flaminio di Roma . Il grafico mostra I valori per le diverse tipologie , selezionabili dalla tab in alto a sinistra.
Tali valori per metro quadrato , rappresentati piu in basso in una comprensiva lista per vie e per piazze, sono estrapolati dal nostro ufficio studi a partire dalle rilevazioni effettuate dal portale immobiliare.it , con i dati forniti attraverso le pubblicazioni delle società immobiliari ed opportunamente parametrizzati secondo i risultati dei valori OMI, per il mese di Marzo 2020
Prezzi al metro quadro nelle strade e piazze in zona Parioli, Flaminio
Nella tabella a seguire, elaborata dal nostro ufficio studi, e’ possibile consultare i prezzi al metro quadrato degli immobili di prestigio residenziali nelle principali vie, piazze, etc. in zona Parioli, Flaminio. Tali valori per metro quadrato sono calcolati a partire dalle rilevazioni dell’Agenzia del Territorio sulle quotazioni del mercato immobiliare.
Indirizzo | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
Corso d’Italia | 5.775 | 16,25 |
Corso di Francia | 3.525 | 12 |
Corso Francia | 3.525 | 12 |
Fontana della Acqua Acetosa | 3.525 | 12 |
Fonte dell’Acqua Acetosa | 4.600 | 14,5 |
Largo Antonio Sarti | 4.550 | 14,5 |
Largo Elvezia | 5.675 | 17 |
Largo Gerolamo Rainaldi | 4.550 | 14,5 |
Largo Ignazio Jacometti | 4.550 | 14,5 |
Largo Luciano Berio | 3.525 | 12 |
Largo Massimo | 5.675 | 17 |
Largo Tenente Bellini | 5.675 | 17 |
Lungotevere Arnaldo da Brescia | 6.050 | 18,25 |
Lungotevere dell’Acqua Acetosa | 3.525 | 12 |
Lungotevere Flaminio | 4.925 | 15,44 |
Lungotevere Salvo D’Acquisto | 3.525 | 12 |
Lungotevere Thaon di Revel | 4.294 | 13,88 |
Piazza Antonio Mancini | 4.550 | 14,5 |
Piazza Apollodoro | 4.550 | 14,5 |
Piazza Cuba | 5.675 | 17 |
Piazza dei Carracci | 4.550 | 14,5 |
Piazza della Marina | 6.050 | 18,25 |
Piazza di Siena | 5.775 | 16,25 |
Piazza Digione | 5.675 | 17 |
Piazza Enrico Sienkiewicz | 5.775 | 16,25 |
Piazza Fiume | 5.092 | 15,58 |
Piazza Gentile da Fabriano | 4.550 | 14,5 |
Piazza Giuseppe Verdi | 5.775 | 16,25 |
Piazza Grecia | 3.525 | 12 |
Piazza Jan Palach | 3.525 | 12 |
Piazza Melozzo da Forlì | 4.550 | 14,5 |
Piazza Pierin del Vaga | 4.550 | 14,5 |
Piazza Pitagora | 5.675 | 17 |
Piazza Santiago del Cile | 5.675 | 17 |
Piazza Ungheria | 5.725 | 16,63 |
Piazzale Ankara | 4.958 | 15,33 |
Piazzale Bligny | 5.675 | 17 |
Piazzale Brasile | 5.775 | 16,25 |
Piazzale Cardinal Consalvi | 3.867 | 12,83 |
Piazzale dei Cavalli Marini | 5.775 | 16,25 |
Piazzale dei Daini | 5.775 | 16,25 |
Piazzale del Parco della Rimembranza | 5.675 | 17 |
Piazzale dell’Acqua Acetosa | 3.525 | 12 |
Piazzale delle Belle Arti | 5.300 | 16,38 |
Piazzale delle Muse | 5.675 | 17 |
Piazzale dello Stadio Flaminio | 4.600 | 14,5 |
Piazzale Flaminio | 6.254 | 18,42 |
Piazzale Manila | 4.795 | 15 |
Piazzale Miguel Cervantes | 5.775 | 16,25 |
Piazzale Paolina Borghese | 5.775 | 16,25 |
Ponte del Risorgimento | 5.250 | 16,25 |
Ponte Duca d’Aosta | 4.550 | 14,5 |
Ponte Flaminio | 3.847 | 12,95 |
Ponte Giacomo Matteotti | 6.050 | 18,25 |
Ponte Milvio | 3.896 | 13,42 |
Salita dei Parioli | 5.675 | 17 |
Sottopasso Lungotevere Arnaldo da Brescia | 6.050 | 18,25 |
Sottovia Ignazio Guidi | 5.206 | 15,61 |
Via Adda | 5.388 | 15,63 |
Via Adelaide Ristori | 5.675 | 17 |
Via Adriana Zurlo | 5.675 | 17 |
Via Alamanno Morelli | 5.675 | 17 |
Via Alberto Caroncini | 5.675 | 17 |
Via Alberto Fortis | 5.675 | 17 |
Via Alberto Tonelli | 5.675 | 17 |
Via Alessandro Scarlatti | 5.775 | 16,25 |
Via Alessandro Serpieri | 5.675 | 17 |
Via Andrea Bregno | 4.550 | 14,5 |
Via Andrea Sacchi | 4.550 | 14,5 |
Via Angelo Secchi | 5.675 | 17 |
Via Aniene | 5.775 | 16,25 |
Via Antonazzo Romano | 4.550 | 14,5 |
Via Antonio Allegri da Correggio | 4.550 | 14,5 |
Via Antonio Bertoloni | 5.675 | 17 |
Via Antonio Gramsci | 5.725 | 16,63 |
Via Antonio Sant’Elia | 3.525 | 12 |
Via Arcangelo Corelli | 5.775 | 16,25 |
Via Archimede | 5.675 | 17 |
Via Argentina | 3.525 | 12 |
Via Armando Spadini | 5.675 | 17 |
Via Attanasio Kircher | 5.675 | 17 |
Via Atto Tigri | 5.675 | 17 |
Via Austria | 3.525 | 12 |
Via Barnaba Oriani | 5.675 | 17 |
Via Barnaba Tortolini | 5.675 | 17 |
Via Barolomeo Ammannati | 5.675 | 17 |
via Basento | 5.388 | 15,63 |
Via Belgio | 3.525 | 12 |
Via Bruxelles | 5.596 | 16,59 |
Via Bulgaria | 3.525 | 12 |
Via Canada | 3.525 | 12 |
Via Cardinal de Luca | 6.050 | 18,25 |
Via Carlo Allioni | 5.675 | 17 |
Via Carlo Dolci | 5.675 | 17 |
Via Carlo Linneo | 5.775 | 16,25 |
Via Carlo Stuparich | 5.675 | 17 |
Via Cavalier D’Arpino | 5.675 | 17 |
Via Cesare Beccaria | 6.050 | 18,25 |
Via Cesare Fracassini | 4.550 | 14,5 |
Via Cile | 3.525 | 12 |
Via Cimabue | 4.550 | 14,5 |
Via Claudio Monteverdi | 5.775 | 16,25 |
Via Colombia | 3.525 | 12 |
Via Cremera | 5.775 | 16,25 |
Via degli Olimpionici | 3.525 | 12 |
Via degli Orti Giustiniani | 5.867 | 16,92 |
Via Degli Scialoia | 6.050 | 18,25 |
Via dei Campi Sportivi | 4.600 | 14,5 |
Via dei Camporese | 4.550 | 14,5 |
Via dei Monti Parioli | 5.725 | 16,63 |
Via dei Podesti | 4.550 | 14,5 |
Via dei Tadolini | 4.550 | 14,5 |
Via dei Tre Orologi | 5.775 | 16,25 |
Via del Ghirlandaio | 4.550 | 14,5 |
Via del Rossellino | 4.038 | 13,25 |
Via del Sansovino | 4.550 | 14,5 |
Via del Vignola | 4.550 | 14,5 |
Via della Fonte dell’Acqua Acetosa | 3.525 | 12 |
Via delle Tre Madonne | 5.725 | 16,63 |
Via di San Valentino | 4.600 | 14,5 |
Via di Santa Teresa | 5.775 | 16,25 |
Via di Villa Emiliani | 5.675 | 17 |
Via di Villa Grazioli | 5.596 | 16,59 |
Via di Villa Riffo | 5.867 | 16,92 |
Via di Villa Sacchetti | 5.725 | 16,63 |
Via di Villa San Filippo | 5.675 | 17 |
Via Domenico Alberto Azuni | 6.050 | 18,25 |
Via Domenico Cimarosa | 5.775 | 16,25 |
Via Domenico Cirillo | 5.725 | 16,63 |
Via Donatello | 4.550 | 14,5 |
Via Dorando Petri | 4.038 | 13,25 |
Via Egitto | 3.525 | 12 |
Via Eleonora Duse | 5.675 | 17 |
Via Emilio de Cavalieri | 5.775 | 16,25 |
Via Enrico Chiaradia | 5.300 | 16,17 |
Via Enrico Elia | 3.525 | 12 |
Via Enrico Pessina | 6.050 | 18,25 |
Via Enrico Petrella | 5.775 | 16,25 |
Via Erulo Eroli | 3.525 | 12 |
Via Ettore Petrolini | 5.675 | 17 |
Via Ettore Ximenes | 5.675 | 17 |
Via Eugenio Vajna | 5.675 | 17 |
Via Eustachio Manfredi | 5.675 | 17 |
Via Feliciano Scarpelini | 5.675 | 17 |
Via Ferdinando Fuga | 4.550 | 14,5 |
Via Finlandia | 3.525 | 12 |
Via Flaminia | 4.945 | 15,5 |
Via fra Giocondo | 4.550 | 14,5 |
Via Francesco Carrara | 6.050 | 18,25 |
Via Francesco Denza | 5.675 | 17 |
Via Francesco Eulalio Savastano | 5.675 | 17 |
Via Francesco Gai | 4.550 | 14,5 |
Via Francesco Jacovacci | 5.675 | 17 |
Via Francesco Milizia | 4.550 | 14,5 |
Via Fratelli Ruspoli | 5.675 | 17 |
Via Gaetano Donizetti | 5.775 | 16,25 |
Via Gaetano Filangieri | 6.050 | 18,25 |
Via Gai | 4.550 | 14,5 |
Via Gaspare Spontini | 5.775 | 16,25 |
Via Gaudini | 4.600 | 14,5 |
Via Germania | 3.525 | 12 |
Via Gerolamo Frescobaldi | 5.775 | 16,25 |
Via Gerolamo Muziano | 4.550 | 14,5 |
Via Giacinta Pezzana | 5.675 | 17 |
Via Giacomo Puccini | 6.275 | 18,58 |
Via Giambattista Benedetti | 5.675 | 17 |
Via Gian Domenico Romagnosi | 6.050 | 18,25 |
Via Gian Giacomo Porro | 5.675 | 17 |
Via Giorgio Vasari | 4.550 | 14,5 |
Via Giosuè Borsi | 5.675 | 17 |
Via Giovambattista Vico | 6.050 | 18,25 |
Via Giovanni Antonio Plana | 5.675 | 17 |
Via Giovanni Battista Pergolesi | 5.775 | 16,25 |
Via Giovanni Battista Tiepolo | 4.550 | 14,5 |
Via Giovanni Inghirami | 5.675 | 17 |
Via Giovanni Panini | 4.550 | 14,5 |
Via Giovanni Vincenzo Gravina | 6.050 | 18,25 |
Via Girolamo da Carpi | 4.550 | 14,5 |
Via Giulia | 5.867 | 16,92 |
Via Giulio Caccini | 5.775 | 16,25 |
Via Giulio Romano | 4.550 | 14,5 |
Via Giuseppe Ceracchi | 5.675 | 17 |
Via Giuseppe Cuboni | 5.775 | 16,25 |
Via Giuseppe De Notaris | 5.775 | 16,25 |
Via Giuseppe Mangili | 5.775 | 16,25 |
Via Giuseppe Mercalli | 5.675 | 17 |
Via Giuseppe Mercati | 5.725 | 16,63 |
Via Giuseppe Ponzi | 5.675 | 17 |
Via Giuseppe Tuccimei | 5.675 | 17 |
Via Gran Bretagna | 3.525 | 12 |
Via Gualtiero Castellini | 5.675 | 17 |
Via Guglielmo Calderini | 4.550 | 14,5 |
Via Guido D’Arezzo | 5.775 | 16,25 |
Via Guido Reni | 4.550 | 14,5 |
Via India | 3.525 | 12 |
Via Irlanda | 3.525 | 12 |
Via Isonzo | 5.775 | 16,25 |
Via Israele | 3.525 | 12 |
Via Jacopo da Ponte | 5.675 | 17 |
Via Jacopo Peri | 5.775 | 16,25 |
Via Jugoslavia | 3.525 | 12 |
Via Lagrange | 5.675 | 17 |
Via Livenza | 5.775 | 16,25 |
Via Lovanio | 5.725 | 16,63 |
Via Luca Signorelli | 4.550 | 14,5 |
Via Luigi Bellotti Bon | 5.675 | 17 |
Via Luigi Boccherini | 5.775 | 16,25 |
Via Luigi Canina | 4.550 | 14,5 |
Via Luisa di Savoia | 6.050 | 18,25 |
Via Lutezia | 5.725 | 16,63 |
Via Margherita di Savoia | 5.675 | 17 |
Via Mariano Fortuny | 5.913 | 17,25 |
Via Martini | 5.775 | 16,25 |
Via Martino Longhi | 4.550 | 14,5 |
Via Masaccio | 4.550 | 14,5 |
Via Masolino da Panicale | 4.550 | 14,5 |
Via Matteo Renato Imbriani | 6.050 | 18,25 |
Via Metauro | 5.431 | 15,81 |
Via Montevideo | 5.725 | 16,63 |
Via Nedo Nadi | 3.525 | 12 |
Via Niccolò L’Alunno | 4.550 | 14,5 |
Via Niccolò Paganini | 5.775 | 16,25 |
Via Niccolò Tartaglia | 5.675 | 17 |
Via Nicola Martelli | 5.675 | 17 |
Via Nicolò Porpora | 5.775 | 16,25 |
Via Nino Oxilia | 5.675 | 17 |
Via Olanda | 3.525 | 12 |
Via Omero | 5.775 | 16,25 |
Via Paolo Bartolini | 5.675 | 17 |
Via Paolo Frisi | 5.675 | 17 |
Via Paraguay | 5.725 | 16,63 |
Via Pasquale Stanislao Mancini | 6.050 | 18,25 |
Via Perù | 3.525 | 12 |
Via Piero della Francesca | 4.550 | 14,5 |
Via Pietro Antonio MIcheli | 5.675 | 17 |
Via Pietro da Cortona | 4.550 | 14,5 |
Via Pietro de Coubertin | 3.525 | 12 |
Via Pietro Paolo Rubens | 5.675 | 17 |
Via Pietro Tacchini | 5.675 | 17 |
Via Pisanelli | 6.050 | 18,25 |
Via Polonia | 5.675 | 17 |
Via Pomarancio | 5.675 | 17 |
Via Portogallo | 3.525 | 12 |
Via Rabirio | 4.038 | 13,25 |
Via Raffaele Stern | 4.550 | 14,5 |
Via Romagna | 6.150 | 18 |
Via Ruggero Bacone | 5.675 | 17 |
Via Ruggero Fauro | 5.675 | 17 |
Via Sacconi | 4.550 | 14,5 |
Via Salaria | 5.251 | 15,72 |
Via Sandro Botticelli | 4.550 | 14,5 |
Via Sassoferrato | 5.675 | 17 |
Via Scipio Slataper | 5.675 | 17 |
Via Sebastiano Conca | 5.675 | 17 |
Via Sergio Leone | 5.675 | 17 |
Via Stati Uniti d’America | 3.525 | 12 |
Via Svezia | 3.525 | 12 |
Via Svizzera | 3.525 | 12 |
Via Teodoro Monticelli | 5.675 | 17 |
Via Tevere | 5.775 | 16,25 |
Via Tommaso Salvini | 5.675 | 17 |
Via Torquato Taranelli | 5.675 | 17 |
Via Turchia | 3.525 | 12 |
Via Umberto Boccioni | 5.675 | 17 |
Via Unione Sovietica | 3.525 | 12 |
Via Valmichi | 5.775 | 16,25 |
Via Venezuela | 3.525 | 12 |
Via Vincenzo Picardi | 5.675 | 17 |
Via Virgilio Locchi | 5.675 | 17 |
Via Virginio Vespignani | 4.550 | 14,5 |
Via Viterbo | 5.388 | 15,63 |
Via Yser | 5.596 | 16,59 |
Viale Antonino e Faustina | 5.775 | 16,25 |
Viale degli Olimpionici | 3.525 | 12 |
Viale dei Cavalli Marini | 5.775 | 16,25 |
Viale dei Pupazzi | 5.775 | 16,25 |
Viale del Muro Torto | 5.913 | 17,25 |
Viale del Museo Borghese | 5.775 | 16,25 |
Viale del Pinturicchio | 4.038 | 13,25 |
Viale dell’Uccelliera | 5.775 | 16,25 |
Viale della Casina di Raffaello | 5.775 | 16,25 |
Viale delle Belle Arti | 5.775 | 16,25 |
Viale delle Due Piramidi | 5.775 | 16,25 |
Viale delle Magnolie | 5.775 | 16,25 |
Viale di Valle Giulia | 5.775 | 16,25 |
Viale Goethe | 5.775 | 16,25 |
Viale Liegi | 5.656 | 16,47 |
Viale Madama Letizia | 5.775 | 16,25 |
Viale Maresciallo Pilsudsky | 4.600 | 14,5 |
Viale Parioli | 5.675 | 17 |
Viale Pietro Canonica | 5.775 | 16,25 |
Viale Romania | 5.675 | 17 |
Viale Tiziano | 4.795 | 15 |
Viale XVII Olimpiade | 3.525 | 12 |
Per una piu accurata valutazione del vostro particolare bene immobile di pregio
vi invitiamo a contattarci direttamente per una stima esatta .
Grafico Quotazione valori Roma Parioli Flaminio