Quotazione dei Valori Immobiliari a Roma Centro

Nella tabella a seguire e’ possibile evidenziare una sintesi dei valori per metro quadro degli immobili residenziali nelle principali aree centrali di Roma.
Tali valori per metro quadrato sono calcolati , con un algoritmo creato dal nostro ufficio studi a partire dalle rilevazioni effettuate dall’agenzia del territorio (quotazioni OMI) : Febbraio 2021.
I valori esposti nella tabella andranno interpretati a seconda delle caratteristiche peculiari dell’immobile oggetto di stima, in particolare andranno tenuti in considerazione una serie di fattori fondamentali che contribuiranno ad apprezzare o diminuire il valore di base. Tali parametri possono essere sintetizzati in macro-categorie :
condizioni interne , Altezza piano, esposizione, tipologia di distribuzione,  metratura, condizioni generali del corpo di fabbrica, A questa si aggiungano altre caratteristiche che entrano nel merito e definiscono il cosidetto “più  probabile valore di mercato” del bene oggetto di stima. 
Attraverso un sopralluogo, e l’analisi documentale preliminare ( Planimetria e Certificato Catastale ) siamo in grado di collocare il valore del vostro immobile all’interno di un range di prezzi che potrà oscillare del 5% dal piu probabile valore di mercato attualizzato.
Richieda ora la Stima per la sua casa a Roma Centro Storico

Consulta qui tutti i valori immobiliari al metro quadrato per vie e per piazze dei quartoeri centrali di Roma

Elaborazione Ufficio Studi per  l’area di : ROMA CENTRO
tipologia : APPARTAMENTO
Centro – Esquilino Vendita Euro/Mq Affitto Euro/Mq
Minimo / Medio / Massimo Minimo / Medio / Massimo
Centro Campidoglio 7560 / 8235 / 8910 33 / 36 / 39
Centro Campo Marzio 7650 / 8865 / 10080 33 / 39 / 44
Centro Colosseo 4455 / 5148 / 5841 18 / 20 / 23
Centro Fontana Trevi 7560 / 8550 / 9540 33 / 37 / 41
Centro Giulia 7200 / 7965 / 8730 31 / 35 / 39
Centro Monti 5310 / 6030 / 6750 23 / 26 / 29
Centro Navona 8460 / 9855 / 11250 37 / 43 / 50
Centro Piazza Barberini 5850 / 6615 / 7380 25 / 29 / 32
Centro Via Condotti 9072 / 10098 / 11124 33 / 37 / 41
Centro Piazza Sallustio 5850 / 6705 / 7560 26 / 29 / 33
Centro Rinascimento 7740 / 8460 / 9180 34 / 37 / 40
Centro Teatro Marcello 6300 / 7110 / 7920 27 / 31 / 35
Centro Tor di Nona 7020 / 7875 / 8730 31 / 34 / 38
Centro Tor di Nona 6300 / 7110 / 7920 28 / 31 / 34
Centro Via Veneto 5913 / 6926 / 7938 29 / 33 / 38
Esquilino Castro Pretorio 4230 / 4905 / 5580 18 / 22 / 25
Esquilino Piazza Vittorio 4131 / 4415 / 4698 20 / 21 / 23
Esquilino Santa Maria Maggiore 4140 / 4635 / 5130 18 / 20 / 22
Fleming – Vigna Clara – C. Ampezzo Vendita Euro/Mq Affitto Euro/Mq
Minimo / Medio / Massimo Minimo / Medio / Massimo
Cortina D’Ampezzo 3960 / 4703 / 5445 15 / 17 / 20
Farnesina 4257 / 4752 / 5247 15 / 17 / 19
Fleming 4860 / 5508 / 6156 16 / 18 / 20
Vigna Clara 5148 / 5909 / 6669 16 / 18 / 21
Monteverde – Gianicolense Vendita Euro/Mq Affitto Euro/Mq
Minimo / Medio / Massimo Minimo / Medio / Massimo
Monteverde Colli Portuensi 3672 / 4320 / 4968 12 / 15 / 17
Monteverde Dandolo 6084 / 7254 / 8424 18 / 22 / 25
Monteverde Donna Olimpia 3267 / 3911 / 4554 12 / 14 / 16
Monteverde Vecchio 4860 / 5562 / 6264 16 / 18 / 21
Parioli – Pinciano – Flaminio Vendita Euro/Mq Affitto Euro/Mq
Minimo / Medio / Massimo Minimo / Medio / Massimo
Flaminio Piazzale 4680 / 5580 / 6480 18 / 22 / 25
Flaminio Via Reni 4500 / 5040 / 5580 18 / 20 / 22
Flaminio Villaggio Olimpico 3240 / 3888 / 4536 11 / 13 / 15
Parioli 5040 / 6075 / 7110 20 / 24 / 28
Pinciano 5400 / 6300 / 7200 21 / 25 / 28
Prati – Balduina – B. Ubaldi Vendita Euro/Mq Affitto Euro/Mq
Minimo / Medio / Massimo Minimo / Medio / Massimo
Balduina Alta 4320 / 5292 / 6264 14 / 17 / 21
Balduina Medaglie D’oro 4095 / 4739 / 5382 12 / 14 / 16
Prati Borgo 4950 / 5805 / 6660 19 / 23 / 26
Prati Cipro 3600 / 4140 / 4680 14 / 16 / 18
Prati Delle Vittorie 4653 / 5643 / 6633 17 / 20 / 23
Prati Giulio Cesare 4131 / 5144 / 6156 18 / 23 / 27
Trastevere – Aventino – Testaccio Vendita Euro/Mq Affitto Euro/Mq
Minimo / Medio / Massimo Minimo / Medio / Massimo
Aventino Circo Massimo 5400 / 6300 / 7200 21 / 25 / 28
Aventino San Saba 4410 / 5175 / 5940 17 / 20 / 23
Testaccio 4050 / 4815 / 5580 16 / 19 / 22
Trastevere 5850 / 6570 / 7290 23 / 26 / 2
Trieste – Vescovio – Africano Vendita Euro/Mq Affitto Euro/Mq
Minimo / Medio / Massimo Minimo / Medio / Massimo
Africano 3420 / 4005 / 4590 14 / 16 / 18
Trieste Corso Trieste 5148 / 5940 / 6732 18 / 21 / 24
Trieste Savoia 4680 / 5580 / 6480 18 / 22 / 25
Vescovio 4050 / 4680 / 5310 16 / 18 / 21

Vuoi scoprire le Quotazioni aggiornate dei Valori per metroquadrato a Roma per piazze e per vie ?

Ha bisogno di una Relazione di Stima professionale ?

Richieda ora una previsione di stima on line  immediata o ci contatti per una appuntamento per una stima on site.


 

*La valutazione online NON è una valutazione esatta
E’ solo una stima orientativa che possiamo fornirvi, in una forbice relativamente ampia di valori,  per avere un idea dell’ordine di grandezza.
Non e’ sufficiente infatti inserire qualche dato all’interno di un algoritmo per ricevere una valutazione esatta, o comunque il più reale possibile, del proprio immobile. La valutazione del più probabile valore di mercato deve tenere conto di diversi fattori, variabili per ciascun caso specifico che tenga conto di diversi aspetti : Valori di zona, stato degli interni e delle parti comuni, zona e micro-zona di appartenenza, esposizione , luminosità e fonti di disturbo acustico.
Inviateci i vostri dati a saremo lieti di fissare un incontro per darvi la valutazione corretta !

Valuta la Tua Casa a Roma Centro Storico

Vuoi valutare una casa a Roma Centro Storico ? Scopri il nostro servizio dedicato

Confronta Strutture

Confronta
Open chat
1
Bisogno di Aiuto ?
Salve
Possiamo esserti utili ?