Nel Grafico a seguire e’ possibile evidenziare una sintesi dei valori per metro quadro di immobili residenziali in tutto il centro storico di Roma . Il grafico mostra I valori per le diverse tipologie , selezionabili dalla tab in alto a destra.
Tali valori per metro quadrato , rappresentati piu in basso in una comprensiva lista per vie e per piazze, sono estrapolati dal nostro ufficio studi a partire dalle rilevazioni effettuate dal portale immobiliare.it , con i dati forniti attraverso le pubblicazioni delle società immobiliari ed opportunamente parametrizzati secondo i risultati dei valori OMI
Vuoi valutare una casa a Roma Centro Storico ? Scopri il nostro servizio dedicato o contattaci per una richiesta di stima specifica
Indirizzo | Vendita (€/m²) | Affitto (€/m²) |
Arco della Pace | 7.775 | 23,25 |
Campo de’ Fiori | 7.775 | 23,25 |
Clivo di Scauro | 5.500 | 16 |
Corsia Agonale | 7.775 | 23,25 |
Corso d’Italia | 5.775 | 16,25 |
Corso del Rinascimento | 7.775 | 23,25 |
Foro Romano | 7.725 | 21 |
Foro Traiano | 7.013 | 21,75 |
Galleria Sciarra | 7.825 | 23,25 |
Largo Toniolo | 7.775 | 23,25 |
Largo Angelicum | 6.200 | 20,25 |
Largo Arenula | 7.775 | 23,25 |
Largo Chigi | 7.825 | 23,25 |
Largo degli Schiavoni | 7.825 | 23,25 |
Largo dei Chiavari | 7.775 | 23,25 |
Largo dei Librari | 7.775 | 23,25 |
Largo dell’Amba Aradam | 5.500 | 16 |
Largo della Costituente | 7.775 | 23,25 |
Largo della Fontanella di Borghese | 7.825 | 23,25 |
Largo della Polveriera | 6.200 | 20,25 |
Largo della Sapienza | 7.775 | 23,25 |
Largo di Febo | 7.775 | 23,25 |
Largo di Santa Susanna | 6.525 | 19,75 |
Largo di Torre Argentina | 7.775 | 22,5 |
Largo Pietro di Brazza | 7.825 | 23,25 |
Lungotevere Arnaldo da Brescia | 6.642 | 19,92 |
Lungotevere De’ Cenci | 7.725 | 21 |
Lungotevere degli Altoviti | 6.938 | 20,75 |
Lungotevere dei Fiorentini | 6.938 | 20,75 |
Lungotevere dei Pierleoni | 7.725 | 21 |
Lungotevere dei Sangallo | 6.938 | 20,75 |
Lungotevere dei Tebaldi | 6.938 | 20,75 |
Lungotevere dei Vallati | 6.100 | 18,25 |
Lungotevere in Augusta | 7.825 | 23,25 |
Lungotevere Marzio | 7.800 | 23,25 |
Lungotevere Tor di Nona | 7.775 | 23,25 |
Passeggiata di Ripetta | 7.825 | 23,25 |
Piazza Augusto Imperatore | 7.825 | 23,25 |
Piazza Barberini | 7.175 | 21,5 |
Piazza Benedetto Cairoli | 7.750 | 22,13 |
Piazza Borghese | 7.825 | 23,25 |
Piazza Bucarest | 5.775 | 16,25 |
Piazza Capo Di Ferro | 7.775 | 23,25 |
Piazza Capranica | 7.825 | 23,25 |
Piazza Cardelli | 7.825 | 23,25 |
Piazza Celimontana | 5.500 | 16 |
Piazza Cenci | 7.725 | 21 |
Piazza Cenci; Via Beatrice Cenci | 7.725 | 21 |
Piazza Colonna | 7.825 | 23,25 |
Piazza Costaguti | 7.725 | 21 |
Piazza dei Calcarari | 7.825 | 23,25 |
Piazza dei Santi Apostoli | 7.825 | 23,25 |
Piazza dei Santi Giovanni e Paolo | 5.500 | 16 |
Piazza del Campidoglio | – | – |
Piazza del Collegio Romano | 7.825 | 23,25 |
Piazza del Colosseo | 5.850 | 18,13 |
Piazza del Fico | 7.775 | 23,25 |
Piazza del Gesù | 7.825 | 23,25 |
Piazza del Grillo | 6.200 | 20,25 |
Piazza del Paradiso | 7.775 | 23,25 |
Piazza del Parlamento | 7.825 | 23,25 |
Piazza del Popolo | 7.825 | 23,25 |
Piazza del Quirinale | 7.825 | 23,25 |
Piazza del Viminale | 5.400 | 16,75 |
Piazza dell’Oratorio | 7.825 | 23,25 |
Piazza dell’Oro | 7.775 | 23,25 |
Piazza dell’Orologio | 7.775 | 23,25 |
Piazza della Cancelleria | 7.775 | 23,25 |
Piazza della Chiesa Nuova | 7.775 | 23,25 |
Piazza della Consolazione | 7.725 | 21 |
Piazza della Madonna dei Monti | 6.200 | 20,25 |
Piazza della Madonna di Loreto | – | – |
Piazza della Minerva | 7.825 | 23,25 |
Piazza della Palomba | 7.775 | 23,25 |
Piazza della Pilotta | 7.825 | 23,25 |
Piazza della Quercia | 7.775 | 23,25 |
Piazza della Rotonda | 7.800 | 23,25 |
Piazza della Torretta | 7.825 | 23,25 |
Piazza della Trinità dei Pellegrini | 7.775 | 23,25 |
Piazza delle Cinque Lune | 7.775 | 23,25 |
Piazza delle Cinque Scole | 7.725 | 21 |
Piazza di Campitelli | 7.725 | 21 |
Piazza di Monte Citorio | 7.825 | 23,25 |
Piazza Di Monte D’Oro | 7.825 | 23,25 |
Piazza di Montecitorio | 7.825 | 23,25 |
Piazza di Montevecchio | 7.775 | 23,25 |
Piazza di Pietra | 7.825 | 23,25 |
Piazza di Ponte Umberto I | 7.775 | 23,25 |
Piazza di Porta Capena | 6.322 | 18,67 |
Piazza di Porta Metronia | 5.000 | 15,28 |
Piazza di San Claudio | 7.825 | 23,25 |
Piazza di San Gregorio | 5.500 | 16 |
Piazza di San Lorenzo in Lucina | 7.825 | 23,25 |
Piazza di San Luigi dei Francesi | 7.775 | 23,25 |
Piazza di San Marcello | 7.825 | 23,25 |
Piazza di San Marco | 7.825 | 23,25 |
Piazza di San Martino ai Monti | 6.200 | 20,25 |
Piazza di San Pantaleo | 7.775 | 23,25 |
Piazza di San Pietro in Vincoli | 6.200 | 20,25 |
Piazza di San Salvatore in Lauro | 7.775 | 23,25 |
Piazza di San Silvestro | 7.825 | 23,25 |
Piazza di Sant’Anastasia | 7.725 | 21 |
Piazza di Sant’Eustachio | 7.775 | 23,25 |
Piazza di Sant’Ignazio | 7.825 | 23,25 |
Piazza di Santa Francesca Romana | – | – |
Piazza di Santa Maria Maggiore | 5.400 | 17,83 |
Piazza di Spagna | 7.825 | 23,25 |
Piazza di Tor Sanguigna | 7.775 | 23,25 |
Piazza di Venere e Roma | – | – |
Piazza Farnese | 7.775 | 23,25 |
Piazza Fiume | 5.092 | 15,58 |
Piazza Grazioli | 7.825 | 23,25 |
Piazza Iside | 6.200 | 20,25 |
Piazza Mattei | 7.725 | 21 |
Piazza Navona | 7.775 | 23,25 |
Piazza Nicosia | 7.825 | 23,25 |
Piazza Pasquale Paoli | 6.963 | 20,25 |
Piazza Poli | 7.825 | 23,25 |
Piazza Pollarola | 7.775 | 23,25 |
Piazza Rondanini | 7.775 | 23,25 |
Piazza Sallustio | 4.500 | 15,5 |
Piazza San Bernardo | 5.850 | 17,95 |
Piazza Sant’Agostino | 7.775 | 23,25 |
Piazza Scanderbeg | 7.825 | 23,25 |
Piazza Sforza Cesarini | 7.775 | 23,25 |
Piazza Tor Sanguigna | 7.775 | 23,25 |
Piazza Trinita’ dei Monti | 6.525 | 19,75 |
Piazza Venezia | 7.825 | 23,25 |
Piazza Vidoni | 7.775 | 23,25 |
Piazzale Brasile | 5.775 | 16,25 |
Piazzale di Porta Pia | 5.030 | 15,7 |
Piazzale Flaminio | 6.254 | 18,42 |
Piazzale Metronio | 4.000 | 13,84 |
Piazzale Numa Pompilio | 5.484 | 17,17 |
Ponte di Quattro Capi | 6.913 | 19,63 |
Ponte Garibaldi | 6.100 | 18,25 |
Ponte Principe Amedeo | 6.938 | 20,75 |
Ponte Regina Margherita | 6.438 | 18,88 |
Ponte Sant’Angelo | 6.963 | 20,25 |
Ponte Sisto | 6.100 | 18,25 |
Ponte Umberto I | 7.775 | 23,25 |
Ponte Vittorio Emanuele II | 6.125 | 17,75 |
Porta Metronia | 4.750 | 14,92 |
Rampa di San Sebastianello | 7.175 | 21,5 |
Salita dei Borgia | 6.200 | 20,25 |
Salita del Grillo | 6.200 | 20,25 |
Salita di San Gregorio | 5.500 | 16 |
Salita di San Nicola da Tolentino | 6.525 | 19,75 |
Scalinata di Trinità dei Monti | 6.525 | 19,75 |
Sottopasso Lungotevere Arnaldo da Brescia | 6.050 | 18,25 |
Sottovia Ignazio Guidi | 5.206 | 15,61 |
Traforo Umberto I | 6.613 | 20 |
Via del Teatro Pace | 7.775 | 23,25 |
Via Maschera d’Oro | 7.775 | 23,25 |
Via Abruzzi | 6.025 | 17,42 |
Via Agonale | 7.775 | 23,25 |
Via Alibert | 7.825 | 23,25 |
Via Angelo Poliziano | 6.200 | 20,25 |
Via Annia | 5.500 | 16 |
Via Aureliana | 4.500 | 15,5 |
Via Aurora | 6.525 | 19,75 |
Via Baccina | 6.200 | 20,25 |
Via Barberini | 6.525 | 19,75 |
Via Beato Angelico | 7.825 | 23,25 |
Via Belisario | 4.500 | 15,5 |
Via Boncompagni | 5.513 | 17,63 |
Via Borghese | 7.825 | 23,25 |
Via Cadore | 6.525 | 19,75 |
Via Cameria | 4.000 | 13,84 |
Via Campania | 6.525 | 19,75 |
Via Capo d’Africa | 5.500 | 16 |
Via Capo le Case | 7.825 | 23,25 |
Via Caprareccia | 5.800 | 18,5 |
Via Carlo Botta | 6.200 | 20,25 |
Via Catalana | 7.725 | 21 |
Via Celio Vibenna | 5.500 | 16 |
Via Cesare Balbo | 5.800 | 18,5 |
Via Cilicia | 4.300 | 13,42 |
Via Collina | 4.500 | 15,5 |
Via Cristoforo Colombo | 4.424 | 13,47 |
Via d’Ascanio | 7.825 | 23,25 |
Via De Burrò | 7.825 | 23,25 |
Via Dè Santi Quattro | 5.500 | 16 |
Via de’ Fornari | 7.825 | 23,25 |
Via de’ Lucchesi | 7.825 | 23,25 |
Via de’ nari | 7.800 | 23,25 |
Via de’Lorenesi | 7.775 | 23,25 |
Via degli Annibaldi | 6.200 | 20,25 |
Via degli Astalli | 7.825 | 23,25 |
Via degli Avignonesi | 7.175 | 21,5 |
Via degli Orfani | 7.825 | 23,25 |
Via degli Orti di Mecenate | 6.200 | 20,25 |
Via degli Specchi | 7.775 | 23,25 |
Via degli Uffici del Vicario | 7.825 | 23,25 |
Via degli Zingari | 6.200 | 20,25 |
Via dei Balestrari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Banchi Vecchi | 7.775 | 23,25 |
Via dei Barbieri | 7.775 | 22,5 |
Via dei Baullari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Bergamaschi | 7.825 | 23,25 |
Via dei Bresciani | 7.775 | 23,25 |
Via dei Canestrari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Cappellari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Cappuccini | 7.175 | 21,5 |
Via dei Cartari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Cerchi | 7.229 | 20,5 |
Via dei Chiavari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Coronari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Crociferi | 7.825 | 23,25 |
Via dei Delfini | 7.725 | 21 |
Via dei Due Macelli | 7.825 | 23,25 |
Via dei Falegnami | 7.725 | 21 |
Via dei Farnesi | 7.775 | 23,25 |
Via dei Fienili | 7.725 | 21 |
Via dei Filippini | 7.775 | 23,25 |
Via dei Fori Imperiali | 5.967 | 18,83 |
Via dei Funari | 7.725 | 21 |
Via dei Giardini | 7.825 | 23,25 |
Via dei Gigli d’Oro | 7.775 | 23,25 |
Via dei Giubbonari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Leutari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Maroniti | 7.825 | 23,25 |
Via dei Neofiti | 6.200 | 20,25 |
Via dei Normanni | 5.850 | 18,13 |
Via dei Pastini | 7.825 | 23,25 |
Via dei Pettinari | 6.938 | 20,75 |
Via dei Pianellari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Pontefici | 7.825 | 23,25 |
Via dei Portoghesi | 7.775 | 23,25 |
Via dei Prefetti | 7.825 | 23,25 |
Via dei Quattro Cantoni | 6.200 | 20,25 |
Via dei Redentoristi | 7.775 | 23,25 |
Via dei Sabini | 7.825 | 23,25 |
Via dei Santi Apostoli | 7.825 | 23,25 |
Via dei Sediari | 7.775 | 23,25 |
Via dei Serpenti | 6.200 | 20,25 |
Via dei Serviti | 7.825 | 23,25 |
Via dei Soldati | 7.775 | 23,25 |
Via del Babuino | 7.825 | 23,25 |
Via del Biscione | 7.775 | 23,25 |
Via del Boccaccio | 7.825 | 23,25 |
Via del Boschetto | 5.800 | 18,5 |
Via del Buon Consiglio | 6.200 | 20,25 |
Via del Caravita | 7.825 | 23,25 |
Via del Cardello | 6.200 | 20,25 |
Via del Carmine | 7.825 | 23,25 |
Via del Cestari | 7.825 | 23,25 |
Via del Clementino | 7.825 | 23,25 |
Via del Collegio Capranica | 7.825 | 23,25 |
Via del Collegio Romano | 7.825 | 23,25 |
Via del Colosseo | 6.200 | 20,25 |
Via del Conservatorio | 7.775 | 23,25 |
Via del Consolato | 7.775 | 23,25 |
Via del Corallo | 7.775 | 23,25 |
Via del Corso | 7.825 | 23,25 |
Via del Fagutale | 6.200 | 20,25 |
Via del Gambero | 7.825 | 23,25 |
Via del Garofano | 6.200 | 20,25 |
Via del Gesù | 7.825 | 23,25 |
Via del Giardino Theodoli | 7.825 | 23,25 |
Via del Gonfalone | 7.775 | 23,25 |
Via del Governo Vecchio | 7.775 | 23,25 |
Via del Lavatore | 7.825 | 23,25 |
Via del Leoncino | 7.825 | 23,25 |
Via del Leone | 7.825 | 23,25 |
Via del Mascherone | 7.775 | 23,25 |
Via del Mastro | 7.775 | 23,25 |
Via del Melone | 7.775 | 23,25 |
Via del Monte della Farina | 7.775 | 23,25 |
Via del Monte Oppio | 6.200 | 20,25 |
Via del Moretto | 7.825 | 23,25 |
Via del Nazareno | 7.825 | 23,25 |
Via del Pantheon | 7.825 | 23,25 |
Via del Parco Oppio | 6.200 | 20,25 |
Via del Parlamento | 7.825 | 23,25 |
Via del Pellegrino | 7.775 | 23,25 |
Via del Piè di Marmo | 7.825 | 23,25 |
Via del Plebiscito | 7.825 | 23,25 |
Via del Portico d’Ottavia | 7.725 | 21 |
Via del Pozzo delle Cornacchie | 7.800 | 23,25 |
Via del Progresso | 7.725 | 21 |
Via del Salvatore | 7.775 | 23,25 |
Via del Seminario | 7.825 | 23,25 |
Via del Sudario | 7.800 | 23,25 |
VIa del Teatro Valle | 7.775 | 23,25 |
Via del Tempio | 7.725 | 21 |
Via del Traforo | 7.825 | 23,25 |
Via del Tritone | 7.825 | 23,25 |
Via del Vaccaro | 7.825 | 23,25 |
Via del Vantaggio | 7.825 | 23,25 |
Via dell Cancello | 7.775 | 23,25 |
Via dell’Agnello | 6.200 | 20,25 |
Via dell’Angeletto | 6.200 | 20,25 |
Via dell’Ara Massima di Ercole | 7.725 | 21 |
Via dell’Ara Pacis | 7.825 | 23,25 |
Via Dell’Arancio | 7.825 | 23,25 |
Via dell’Arco de’Ginnasi | 7.775 | 22,13 |
Via dell’Arco della Ciambella | 7.825 | 23,25 |
Via dell’Armata | 7.775 | 23,25 |
Via dell’Oca | 7.825 | 23,25 |
Via dell’Olmata | 6.200 | 20,25 |
Via dell’Orso | 7.775 | 23,25 |
Via dell’Orto di Napoli | 7.825 | 23,25 |
Via dell’Umiltà | 7.825 | 23,25 |
Via della Colonna Antonina | 7.825 | 23,25 |
Via della Consolazione | 7.725 | 21 |
Via della Consulta | 6.613 | 20 |
Via della Corda | 7.775 | 23,25 |
Via della Cordonata | 6.613 | 20 |
Via della Dataria | 7.825 | 23,25 |
Via della Dogana Vecchia | 7.775 | 23,25 |
Via della Domus Aurea | 6.200 | 20,25 |
Via della Fontanella di Borghese | 7.825 | 23,25 |
Via della Gatta | 7.825 | 23,25 |
Via della Impresa | 7.825 | 23,25 |
Via della Lupa | 7.825 | 23,25 |
Via della Maddalena | 7.825 | 23,25 |
Via della Madonna dei Monti | 6.200 | 20,25 |
Via della Minerva | 7.825 | 23,25 |
Via della Missione | 7.825 | 23,25 |
Via della Mola dei Fiorentini | 7.775 | 23,25 |
Via della Palombella | 7.800 | 23,25 |
Via della Panetteria | 7.825 | 23,25 |
Via della Pigna | 7.825 | 23,25 |
Via della Pilotta | 7.825 | 23,25 |
Via della Polveriera | 6.200 | 20,25 |
Via della Purificazione | 6.525 | 19,75 |
Via della Rosetta | 7.825 | 23,25 |
Via della Scrofa | 7.800 | 23,25 |
Via della Seggiola | 7.750 | 22,13 |
Via della Stamperia | 7.825 | 23,25 |
Via della Stelletta | 7.800 | 23,25 |
Via della Tribuna di Campitelli | 7.725 | 21 |
Via della Trinità dei Pellegrini | 7.775 | 23,25 |
Via della Veltrina | 7.775 | 23,25 |
Via della Vite | 7.825 | 23,25 |
Via delle Carceri | 7.775 | 23,25 |
Via delle Carine | 6.200 | 20,25 |
Via delle Colonnelle | 7.825 | 23,25 |
Via delle Convertite | 7.825 | 23,25 |
Via delle Coppelle | 7.775 | 23,25 |
Via delle Muratte | 7.825 | 23,25 |
Via delle Paste | 7.825 | 23,25 |
Via delle Quattro Fontane | 6.569 | 19,88 |
Via delle Scuderie | 7.825 | 23,25 |
Via delle Sette Sale | 6.200 | 20,25 |
Via delle Terme di Tito | 6.200 | 20,25 |
Via delle Tre Cannelle | 7.825 | 23,25 |
Via delle Vasche | 6.200 | 20,25 |
Via delle Vergini | 7.825 | 23,25 |
Via delle Zoccolette | 7.775 | 23,25 |
Via di Acqua sparta | 7.775 | 23,25 |
Via di Campo Marzio | 7.825 | 23,25 |
Via di Capo di Ferro | 7.775 | 23,25 |
Via di Monserrato | 7.775 | 23,25 |
Via di Monte Brianzo | 7.800 | 23,25 |
Via di Monte D’Oro | 7.825 | 23,25 |
via di Monte Giordano | 7.775 | 23,25 |
Via di Monte Tarpeo | – | – |
Via di Panico | 7.775 | 23,25 |
Via di Parione | 7.775 | 23,25 |
Via di Pietra | 7.825 | 23,25 |
Via di Porta Pinciana | 6.150 | 18 |
Via di Propaganda | 7.825 | 23,25 |
Via di Ripetta | 7.825 | 23,25 |
Via di S. Vincenzo | 7.825 | 23,25 |
Via di S.Nicola de’ Cesarini | 7.775 | 22,13 |
Via di San Basilio | 6.525 | 19,75 |
Via di San Bonaventura | – | – |
Via di San Claudio | 7.825 | 23,25 |
Via di San Gregorio | 6.117 | 18 |
Via di San Marcello | 7.825 | 23,25 |
Via di San Martino ai Monti | 5.000 | 16,63 |
Via di San Nicola da Tolentino | – | – |
Via di San Paolo alla Regola | 7.775 | 23,25 |
Via di San Paolo della Croce | 5.500 | 16 |
Via di San Salvatore in Campo | 7.775 | 23,25 |
Via di San Teodoro | 7.725 | 21 |
Via di San Venanzio | 7.725 | 21 |
Via di San Vitale | 5.400 | 16,75 |
Via di Sant’Agostino | 7.775 | 23,25 |
Via di Sant’Anna | 7.775 | 23,25 |
Via di Sant’Elena | 7.725 | 21 |
Via di Sant’Erasmo | 5.500 | 16 |
Via di Sant’Eustachio | 7.775 | 23,25 |
Via di Sant’Ignazio | 7.825 | 23,25 |
Via di Santa Caterina da Siena | 7.825 | 23,25 |
Via di Santa Chiara | 7.800 | 23,25 |
Via di Santa Eufemia | 7.825 | 23,25 |
Via di Santa Maria de’ Calderari | 7.725 | 21 |
Via di Santa Maria del Pianto | 7.725 | 21 |
Via di Santa Maria in Monticelli | 7.775 | 23,25 |
Via di Santa Maria in Via | 7.825 | 23,25 |
Via di Santa Maria Maggiore | 6.200 | 20,25 |
Via di Santa Prassede | 6.200 | 20,25 |
Via di Santa Susanna | 5.513 | 17,63 |
Via di Santo Stefano del Cacco | 7.825 | 23,25 |
Via di Tor de’ Conti | 6.200 | 20,25 |
Via di Tor Margana | 7.725 | 21 |
Via di Tor Millina | 7.775 | 23,25 |
Via di Tor Sanguigna | 7.775 | 23,25 |
Via di Torre Argentina | 7.775 | 22,13 |
Via di Valle delle Camene | 5.906 | 17,72 |
Via Domenichino | 6.200 | 20,25 |
Via Druso | 5.490 | 16,7 |
Via Emilia | 6.525 | 19,75 |
Via Equizia | 6.200 | 20,25 |
Via Eudossiana | 6.200 | 20,25 |
Via Ferdinando di Savoia | 7.825 | 23,25 |
Via Ferrara | 6.613 | 20 |
Via Flavia | 4.500 | 15,5 |
Via Francesco Crispi | 7.175 | 21,5 |
Via Frangipane | 6.200 | 20,25 |
Via Frattina | 7.825 | 23,25 |
Via Genova | 5.400 | 16,75 |
Via Giacomo Puccini | 6.275 | 18,58 |
Via Giosuè Carducci | 4.500 | 15,5 |
Via Giovambattista Vico | 6.050 | 18,25 |
Via Giovanni Mario Crescimbeni | 6.200 | 20,25 |
Via Giovanni Pascoli | 6.200 | 20,25 |
Via Giucciardini | 6.200 | 20,25 |
Via Giulia | 6.938 | 20,75 |
Via Giustiniani | 7.825 | 23,25 |
Via Gregoriana | 7.175 | 21,5 |
Via Guiseppe Zanardelli | 7.775 | 23,25 |
Via in Aquiro | 7.825 | 23,25 |
Via in Arcione | 7.825 | 23,25 |
Via in Catarina | 7.775 | 23,25 |
Via in Lucina | 7.825 | 23,25 |
Via in Miranda | 6.200 | 20,25 |
Via in Publicolis | 7.725 | 21 |
Via in Selci | 6.200 | 20,25 |
Via Labicana | 5.967 | 18,83 |
Via Larga | 7.775 | 23,25 |
Via Lata | 7.825 | 23,25 |
Via Lazio | 6.525 | 19,75 |
Via Leccosa | 7.825 | 23,25 |
Via Leonina | 6.200 | 20,25 |
Via Liguria | 6.525 | 19,75 |
Via Lombardia | 6.525 | 19,75 |
Via Lucullo | 5.513 | 17,63 |
Via Ludovico Muratori | 6.200 | 20,25 |
Via Ludovisi | 6.525 | 19,75 |
Via Luigi Cremona | 6.200 | 20,25 |
Via Luisa di Savoia | 6.050 | 18,25 |
Via Magnanapoli | 7.825 | 23,25 |
Via Marche | 6.150 | 18 |
Via Marco Aurelio | 5.500 | 16 |
Via Marco Minghetti | 7.825 | 23,25 |
Via Margana | 7.725 | 21 |
Via Margutta | 7.825 | 23,25 |
Via Maria Adelaide | 6.938 | 20,75 |
Via Mario pagano | 4.500 | 15,5 |
Via Mazzarino | 5.800 | 18,5 |
Via Mecenate | 6.200 | 20,25 |
Via Metastasio | 7.825 | 23,25 |
Via Michelangelo Caetani | 7.725 | 21 |
Via Milano | 5.800 | 18,5 |
Via Molise | 6.525 | 19,75 |
Via Montanara | 7.725 | 21 |
Via Monteleone | 7.775 | 23,25 |
Via Monterone | 7.800 | 23,25 |
Via Nerva | 4.500 | 15,5 |
Via Nicola Salvi | 6.200 | 20,25 |
Via Ostilia | 5.500 | 16 |
Via Paganica | 7.725 | 21 |
Via Palermo | 5.800 | 18,5 |
Via Pallacorda | 7.825 | 23,25 |
Via Panetteria | – | – |
Via Panisperna | 7.013 | 21,75 |
Via Paola | 7.775 | 23,25 |
Via Paolina | 6.200 | 20,25 |
Via Pasquale Villari | 6.200 | 20,25 |
Via Piacenza | 5.400 | 16,75 |
Via Piave | 4.500 | 15,5 |
Via Piemonte | 5.513 | 17,63 |
Via Pietro Verri | 6.200 | 20,25 |
Via Poli | 7.825 | 23,25 |
Via Pozzo | 7.825 | 23,25 |
Via Prinicipessa Clotilde | 7.233 | 21,58 |
Via Puglie | 5.513 | 17,63 |
Via Quintino Sella | 4.500 | 15,5 |
Via Raffaele Cadorna | 4.500 | 15,5 |
Via Rasella | 7.175 | 21,5 |
Via Reginella | 7.725 | 21 |
Via Romagna | 5.600 | 17,17 |
Via Ruggero Bonghi | 6.200 | 20,25 |
Via Ruinaglia | 5.800 | 18,5 |
Via Sacra | 5.500 | 16 |
Via Sallustiana | 5.513 | 17,63 |
Via San Angelo | 7.725 | 21 |
Via San Bartolomeo dei Vaccinari | 7.725 | 21 |
Via San Filippo Neri | 7.775 | 23,25 |
Via San Giovanni Gualberto | 5.000 | 16,63 |
Via San Sebastianello | 7.825 | 23,25 |
Via Santa Giovanna d’Arco | 7.775 | 23,25 |
Via Santa Maria del Pianto | 7.725 | 21 |
Via Santa Maria dell’Anima | 7.775 | 23,25 |
Via Santo Stefano del Cacco | 7.825 | 23,25 |
Via Santo Stefano Rotondo | 5.500 | 16 |
Via Sardegna | 6.525 | 19,75 |
Via Servio Tullio | 4.500 | 15,5 |
Via Sforza | 6.200 | 20,25 |
Via Sforza Cesarini | 7.775 | 23,25 |
Via si San Pantaleo | 7.775 | 23,25 |
Via Sicilia | 5.513 | 17,63 |
Via Silvio Spaventa | 4.500 | 15,5 |
Via Sistina | 7.175 | 21,5 |
Via Sora | 7.775 | 23,25 |
Via Talamone | 4.000 | 13,84 |
Via Tomacelli | 7.825 | 23,25 |
Via Tor di Nona | 7.775 | 23,25 |
Via Toscana | 6.150 | 18 |
Via Urbana | 5.800 | 18,5 |
Via Valdina | 7.825 | 23,25 |
Via Venezia | 5.400 | 16,75 |
Via Versilia | 6.525 | 19,75 |
Via Vittorino da Feltre | 6.200 | 20,25 |
Via Vittorio Veneto | 6.525 | 19,75 |
Via Zucchelli | 7.825 | 23,25 |
Viale Carlo Saviotti | 6.200 | 20,25 |
Viale degli Ippocastani | 5.775 | 16,25 |
Viale dei Bambini | 5.775 | 16,25 |
Viale del Belvedere | 5.775 | 16,25 |
Viale del Monte Oppio | 6.200 | 20,25 |
Viale del Muro Torto | 5.913 | 17,25 |
Viale dell’Obelisco | 5.775 | 16,25 |
Viale della Domus Aurea | 6.200 | 20,25 |
Viale delle Magnolie | 5.775 | 16,25 |
Viale delle Terme di Caracalla | 5.484 | 17,17 |
Viale di Porta Ardeatina | 4.600 | 13 |
Viale di Villa Medici | 5.775 | 16,25 |
Viale Fortunato Mizzi | 6.200 | 20,25 |
Viale Gabriele D’Annunzio | 6.800 | 19,75 |
Viale Marco Polo | 4.600 | 13 |
Viale Metronio | 4.000 | 13,84 |
Viale Serapide | 6.200 | 20,25 |
Viale Valadier | 5.775 | 16,25 |
Vicolo Antoniniano | 5.484 | 17,17 |
Vicolo Capizucchi | 7.725 | 21 |
Vicolo Cellini | 7.775 | 23,25 |
Vicolo Costaguti | 7.725 | 21 |
Vicolo de’ Chiodaroli | 7.775 | 23,25 |
Vicolo de’ Matriciani | 7.775 | 23,25 |
Vicolo de’ Modelli | 7.825 | 23,25 |
Vicolo degli Orsi | 7.775 | 23,25 |
VIcolo degli Staderari | 7.775 | 23,25 |
Vicolo dei Catinari | 7.775 | 23,25 |
Vicolo dei Soldati | 7.775 | 23,25 |
Vicolo del Babuccio | 7.825 | 23,25 |
Vicolo del Babuino | 7.825 | 23,25 |
Vicolo del Bottino | 7.825 | 23,25 |
Vicolo del Divino Amore | 7.825 | 23,25 |
Vicolo del Fico | 7.775 | 23,25 |
Vicolo del Gallo | 7.775 | 23,25 |
Vicolo del Giglio | 7.775 | 23,25 |
Vicolo del Leonetto | 7.800 | 23,25 |
Vicolo del Leuto | 7.775 | 23,25 |
Vicolo del Monticello | 7.825 | 23,25 |
Vicolo del Piombo | 7.825 | 23,25 |
Vicolo del Puttarello | 7.825 | 23,25 |
Vicolo dell’Archetto | 7.825 | 23,25 |
Vicolo della Campana | 7.825 | 23,25 |
Vicolo della Cancelleria | 7.775 | 23,25 |
Vicolo della Guardiola | 7.825 | 23,25 |
Vicolo della Minerva | 7.825 | 23,25 |
Vicolo della Moretta | 7.775 | 23,25 |
Vicolo della Pace | 7.775 | 23,25 |
Vicolo della Palomba | 7.775 | 23,25 |
Vicolo della Scimia | 7.775 | 23,25 |
Vicolo della Tinta | 7.825 | 23,25 |
Vicolo della Torretta | 7.825 | 23,25 |
Vicolo della Volpe | 7.775 | 23,25 |
Vicolo delle Ceste | 7.825 | 23,25 |
Vicolo delle Grotte | 7.775 | 23,25 |
Vicolo delle Orsoline | 7.825 | 23,25 |
Vicolo delle Palle | 7.775 | 23,25 |
